
Nuevo
Firemax FM316 P 155/65R13 73
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Cantidad de neumáticos: 2
- Tipo de servicio: P
- Es run flat: No
- Índice de carga: 73
- Tamaño y rodado: 155/65R13.
Características del producto
Tamaño: 155/65R13
Cantidad de neumáticos: 2
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Cantidad de neumáticos | 2 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 73 |
---|---|
Rango de carga | XL |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 65 % |
Eficiencia de ahorro de combustible | A |
Con reducción de ruido | No |
Nivel de reducción de ruido externo | 71 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Dimensiones
Relación de aspecto | 65 |
---|---|
Ancho de sección | 155 mm |
Diámetro de la llanta | 13 " |
Diámetro externo | 776 mm |
Características generales
Marca | Firemax |
---|---|
Línea | FM316 |
Modelo | FM316 |
Tamaño | 155/65R13 |
Uso
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto |
Temporada | Verano |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Es direccional | No |
Descripción
Aviso legal
• No incluye llanta.